
AB Peiriant Chwythu Ffilm Cyd-allwthio haenau dwbl
Deunydd addas: HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3 / PBAT / PLA
Haen ffilm: 2 haen
Cymhareb sgriw L/D: 30:1 / 32:1
Mae'r peiriant chwythu ffilm dwy haen math AB wedi'i gyfarparu â dau allwthiwr, a all gynhyrchu dwy haen o ffilm, mae pob haen o ddeunydd / lliw yn wahanol. Mae dyluniad marw yn sicrhau gwahaniad lliw da ar gyfer pob haen. Gall yr uned chwythu ffilm dwy haen chwythu'n barhaus amrywiol LDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA a ffilmiau pecynnu cyfansawdd eraill gyda lled a thrwch gwahanol o 0.02-0.15mm
Paramedrau technegol
Model | XY-2L800 | XY-2L1000 | XY-2L1200 | XY-2L1500 |
Deunydd addas | HDPE / LDPE / LLDPE / EVA/ Caco3 | |||
Lled y ffilm | 200-800mm | 300-1000mm | 400-1200mm | 500-1500mm |
Lled rholer | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1650mm |
Trwch ffilm | 0.01-0.15mm | |||
Allbwn.uchaf | 50-80kg/awr | 60-100kg/awr | 70-120kg/awr | 80-150kg/awr |
Diamedr sgriw | A: 50mm B: 50mm | A: 55mm B:55mm | A: 60mm B: 60mm | A: 65mm B: 65mm |
Sgriw L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Modur gyrru | 11 plws 11kw | 15 a 15kw | 18.5 ynghyd â 18.5kw | 22 a 22kw |
Bocs gêr | 133 ynghyd â 133 | 146 ynghyd â 146 | 173 ynghyd â 173 | 173 ynghyd â 173 |
Maint marw | HDΦ80 LDΦ120 | HDΦ120 LDΦ200 | HDΦ150 LDΦ220 | HDΦ150 LDΦ250 |
Pwysau | 3800kg | 4500kg | 5000kg | 7000kg |
※ Mae manylebau cywir yn dibynnu ar y model gwirioneddol. Gall yr holl fanylebau newid heb rybudd ymlaen llaw.
Cynnyrch Posibl

Bag negesydd

Ffilm crebachu gwres

Bag plastig y tu mewn i fag gwehyddu

Ffilm Mulch

Ffilm Amaethyddol

Tyfu Bag
Llun peiriant






Tagiau poblogaidd: ab dwbl-haenau peiriant chwythu ffilm cyd-allwthio, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, pris isel, ar werth
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










